莆房網
[切換]

聯發保利禧悅 |
13300元/㎡ |
建發龍湖書香府 |
13442元/㎡ |
保利建發棠頌和府 |
16500元/㎡ |
保利天匯 |
13300元/㎡ |
三盛中梁璞悅風華 |
13354元/㎡ |
保利聯發玉湖和悅 |
15900元/㎡ |
標題 | 面積 | 價格 | 戶型 | 更新時間 |
城北云頂楓丹精裝4房高層三面光 二中 九華山配置齊全 | 128.6㎡ | 192.9萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
保利金香檳 電梯中高層精裝復式樓中樓未入住采光好 | 99.77㎡ | 228萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
梅峰中山!正榮時代附近好樓層三房!南北通透證件齊全 | 119.03㎡ | 165萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
梅峰中山!凱旋門高層送大陽臺!精裝修拎包入住大三房南 | 147㎡ | 287萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
城東高端小區!皇庭駿景高層景觀視野好!鏤王位置大三房 | 145㎡ | 280萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
梅峰中山!西湖小區好樓層框架雙證!有小區有車位 | 96㎡ | 143.8萬 | 2室2廳 | 2022-10-09 |
萬科張鎮旁,陡門小區71.25平2房高層毛坯,采光好 | 71.25㎡ | 87萬 | 2室1廳 | 2022-10-09 |
一平15999元,建發央著小洋樓,143.76平四房毛坯,南北通透, | 143.76㎡ | 230萬 | 4室2廳 | 2022-10-09 |
萬科張鎮71平73萬 | 71㎡ | 73萬 | 2室2廳 | 2022-10-09 |
萬科張鎮51平58萬 | 50.1㎡ | 58萬 | 1室1廳 | 2022-10-09 |
直降20萬的急賣好房 送露臺 祥榮荔樹灣 高層南北東樓中樓 | 257.7㎡ | 490萬 | 6室3廳 | 2022-10-09 |
低總價 保利公園 3室2廳2衛 精裝修 荔城實二小 二中 | 100.18㎡ | 168萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
城東保利香檳國際旁 三潭小區 精裝高層兩房 總價112萬 | 67.22㎡ | 112萬 | 2室2廳 | 2022-10-09 |
教師進修附屬旁 信輝陽光新城 精裝高層四房 | 92.04㎡ | 176萬 | 4室2廳 | 2022-10-09 |
鳳達雅苑 高層精裝三房 單價16500元 正榮潤景旁 | 140㎡ | 231萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
荔城三小附近 闊口小區 97.5平精裝 框架三房 118萬 | 97.5㎡ | 118萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
網紅樓盤 建發央著 大三房 南北通透 雙拼大陽臺 采光好 | 133.75㎡ | 205.9萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
濱溪正榮府疊墅 三面光 前看木蘭溪后看玉湖 視野好 | 226㎡ | 490萬 | 6室2廳 | 2022-10-09 |
正榮府 豪華裝修小洋房 三面采光 贈送30平 南北通透 | 133.81㎡ | 302萬 | 4室2廳 | 2022-10-09 |
正榮府高層3房樓中樓 視野無遮擋 交通便利看房有鑰匙 | 108㎡ | 243萬 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
更多房源>> |
標題 | 面積 | 價格 | 戶型 | 更新時間 |
2600急租 | 暫無 | 2700元/月 | 2室2廳 | 2022-10-09 |
建工狀元府小區大門邊兩開間商鋪招租 | 94㎡ | 3500元/月 | 2室1廳 | 2022-10-09 |
富力尚悅居 租房找我 高層精裝3室2廳2衛 拎包入住 包物業 | 130㎡ | 3200元/月 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
富力尚悅居 自帶車位 3室2廳2衛 中高層精裝 拎包入住 | 128㎡ | 2400元/月 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
富力尚悅居 家電齊全 南北通透采光好 3室1廳2衛 鄰萬科正榮 | 132㎡ | 2799元/月 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
建發央譽 玉湖好房 家電家具齊 拎包入住 3室2廳2衛南北通 | 89㎡ | 2800元/月 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
富力尚悅居 租房找我 可居住辦公 3室1廳2衛 鄰萬科正榮府 | 130㎡ | 2200元/月 | 3室1廳 | 2022-10-09 |
西洪小區三房整租南北通透2500 | 120㎡ | 2000元/月 | 3室2廳 | 2022-10-09 |
新出東方銀座1房1廳辦公住只要1600 | 暫無 | 1600元/月 | 1室1廳 | 2022-10-09 |
更多房源>> |
地區 | 城廂區 | 荔城區 | 涵江區 | 秀嶼區 | 仙游縣 |
套數(套) | 4 | 26 | 0 | 3 | 5 |
面積(㎡) | 386.46 | 2408.67 | 0 | 166.5 | 600.55 |